Наименование параметра | 165 |
Основные параметры | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 1000 |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом, мм | 600 |
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 2800, 5000 |
Наибольшая масса заготовки в центрах, кг | 5000 |
Шпиндель | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 85 |
Наибольший диаметр зажимаемого прутка, мм | 80 |
Наибольший момент на шпинделе, кН/м | |
Наибольшее продольное усилие резания Pz, кН | 1200 |
Наибольшее поперечное усилие резания Pх, кН | 780 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 24 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 5…500 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | 100, 1:20 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12595-72 | 1-15М |
Подачи | |
Наибольшее продольное перемещение суппорта РМЦ=3000, мм | 2520 |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 600 |
Цена деления лимба при продольном перемещении, мм | 0,1 |
Цена деления лимба при поперечном перемещении, мм | 0,05 |
Наибольшее продольное перемещение на оборот лимба, мм | 50 |
Наибольшее поперечное перемещение на оборот лимба, мм | 6 |
Число ступеней продольных подач | 32 |
Пределы продольных подач, мм/об | 0,20…3,05 |
Пределы поперечных подач, мм/об | 0,07…1,04 |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 240 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | 2,16 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | 0,735 |
Количество нарезаемых резьб метрических | |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 1…120 |
Количество нарезаемых резьб дюймовых | |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 28…¼ |
Количество нарезаемых резьб модульных | |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,5…30 |
Количество нарезаемых резьб питчевых | |
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | |
Задняя бабка | |
Центр в шпинделе по ГОСТ 13214-79 | Морзе 5 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 300 |
Наибольшее перемещение пиноли с установленным инструментом, мм | |
Электрооборудование | |
Количество электродвигателей на станке | 3 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 22 |
Электродвигатель быстрого хода, кВт | 1,5 |
Насос смазки | — |
Насос охлаждения (помпа) | ПА-22 |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка (длина ширина высота) РМЦ=2800,3000, мм | 5825 х 2100 х 1760 |
Масса станка РМЦ=3000, кг | 12500 |