Описание
Цена на станок 7е35 указана с учетом погрузки на ваш транспорт. Купить б/у станок можно после осмотра, в будние дни с 9 до 18, более подробно смотрите в разделе контакты.
100,000 ₽
В продаже Поперечно-строгальный станок 7е35. С косервации, в состоянии нового.
Цена на станок 7е35 указана с учетом погрузки на ваш транспорт. Купить б/у станок можно после осмотра, в будние дни с 9 до 18, более подробно смотрите в разделе контакты.
| Наименование параметра | 7Е35 |
| Основные параметры станка | |
| Класс точности станка | Н |
| Длина хода ползуна, мм | 20..520 |
| Наибольшее сечение резца, мм | 20 х 32 |
| Наибольшее расстояние от опорной поверхности резца до станины (вылет), мм | 670 |
| Высота ползуна над рабочей поверхностью стола, мм | 90..400 |
| Наибольшая перестановка ползуна, мм | 310 |
| Стол | |
| Размеры рабочей поверхности стола — верхней, мм | 360 х 500 |
| Размеры рабочей поверхности стола — правой, мм | |
| Размеры рабочей поверхности стола — левой, мм | |
| Наибольшее перемещение стола — горизонтальное, мм | 530 |
| Наибольшее перемещение стола — вертикальное, мм | 310 |
| Число горизонтальных подач стола | 20 |
| Пределы горизонтальных подач стола, мм/дв.ход | 0,2..4,0 |
| Быстрое, горизонтальное перемещение стола, м/мин | 3 |
| Быстрое вертикальное перемещение стола, м/мин | 0,6 |
| Цена деления лимба, мм | 0,1 |
| Ползун. Суппорт | |
| Наибольшее вертикальное перемещение салазок суппорта (головки резца) от руки, мм | 170 |
| Цена деления лимба, мм | 0,05 |
| Наибольший угол поворота резцовой головки до входа в станину, град | ±60 |
| Наибольший угол поворота доски резцедержателя, град | ±15 |
| Наибольшее допустимое усилие резания, Н | 18000 |
| Число ступеней скоростей главного привода (перемещения ползуна) | 8 |
| Числа двойных ходов ползуна в минуту | 13,2; 19; 26,5; 37,5; 53; 75; 106; 150 |
| Число подач суппорта | 6 |
| Подачи суппорта, мм/дв.ход | 0,16; 0,33; 0,50; 0,66; 0,83; 1,0 |
| Электрооборудование. Привод | |
| Количество электродвигателей на станке | 1 |
| Электродвигатель привода стола, кВт | 5,5 |
| Габариты и масса станка | |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2350 х 1250 х 1550 |
| Масса станка, кг | 2100 |