Описание
Цена на фрезерный станок 6р10 указана с учетом погрузки на ваш транспорт. Станок бу, полностью комплектен, подключен и готов к проверке. Купить 6р10 можно после осмотра, в будние дни с 9 до 18, более подробно смотрите в разделе контакты.
130,000 ₽
В продаже Вертикальный фрезерный станок 6р10. Станок в хорошем техническом состоянии. С проверкой в работе.
Цена на фрезерный станок 6р10 указана с учетом погрузки на ваш транспорт. Станок бу, полностью комплектен, подключен и готов к проверке. Купить 6р10 можно после осмотра, в будние дни с 9 до 18, более подробно смотрите в разделе контакты.
Наименование параметра | 6р10 |
Основные параметры станка | |
Размеры поверхности стола, мм | 800 х 200 |
Наибольшие размеры устанавливаемой детали (длина х ширина х высота), мм | 500 х 160 х 300 |
Наибольшие размеры обрабатываемой детали (длина х ширина х высота), мм | |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 150 |
Наибольший диаметр фрезы, устанавливаемой на станке, мм | |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 50..350 |
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм | 265 |
Расстояние от задней кромки стола до вертикальных направляющих станины (вылет), мм | 80..240 |
Шпиндель | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50..2240 |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 60 |
Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм | 0,05 |
Угол поворота шпиндельной головки, град | ±45 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Н*м | 158 |
Конец шпинделя ГОСТ 836-72 (ГОСТ 24644) | Конус 40 |
Стол. Подачи стола | |
Наибольший продольный ход стола (X), мм | 500 |
Наибольший поперечный ход стола (Y), мм | 160 |
Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 300 |
Пределы продольных и поперечных подач стола (X, Y), мм/мин | 25..1120 |
Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин | 12,5..560 |
Количество ступеней подач стола (продольных, поперечных, вертикальных) | 12 |
Скорость быстрых перемещений (продольных, поперечных/ вертикальных) X, Y/ Z, мм/мин | 2,15/ 2,15/ 1,1 |
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное/ вертикальное), мм | 0,06/ 0,02 |
Перемещение стола на один оборот лимба (продольное, поперечное/ вертикальное), мм | 6/ 2 |
Наибольшее допустимое усиле резания (продольное/ поперечное/ вертикальное), кН | 700/ 500/ 500 |
Механика станка | |
Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть |
Блокировка ручной и механической подач (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть |
Блокировка раздельного включения подач | Есть |
Торможение шпинделя | Есть |
Предохранительная муфта от перегрузок | Есть |
Автоматическая прерывистая подача | Есть |
Электрооборудование и приводы станка | |
Количество электродвигателей на станке | 3 |
Электродвигатель главного движения, кВт | 3,0 |
Электродвигатель привода подач, кВт | 0,8 |
Электродвигатель зажима инструмента, кВт | — |
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,125 |
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 3,925 |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1445 х 1875 х 1730 |
Масса станка, кг | 1300 |