Наименование параметра | SV18RA |
Основные параметры | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной, мм | 400 |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом, мм | 220 |
Наибольший диаметр обработки в неподвижном люнете, мм | |
Наибольший диаметр обработки в подвижном люнете, мм | |
Наибольшая длина заготовки, обрабатываемой в центрах (РМЦ), мм | 710, 1000, 1400 |
Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в патроне, кг | 500 |
Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в центрах, кг | 1500 |
Шпиндель | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 47 |
Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 45 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 24 |
Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин | 12,5..2000 |
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 12 |
Частота вращения шпинделя в обратном направлении, об/мин | 19..2420 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе | Морзе 6 |
Передний конец шпинделя | 6К |
Диаметр планшайбы, мм | |
Диаметр зажимного патрона, мм | |
Диаметр поводкового патрона, мм | |
Суппорт. Подачи | |
Наибольшее перемещение продольной каретки суппорта, мм | 640, 930, 1330 |
Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта, мм | 250 |
Число продольных ступеней подач | 49 |
Пределы рабочих подач продольных, мм/об | 0,07..4,16 |
Число ступеней поперечных подач | 49 |
Пределы поперечных рабочих подач, мм/об | 0,035..2,08 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | 3,4 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | 1,7 |
Количество нарезаемых резьб метрических | 44 |
Пределы шагов метрических резьб, мм | 1..192 |
Количество нарезаемых резьб дюймовых | 38 |
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 24..2 |
Количество нарезаемых резьб модульных | 20 |
Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5..48 |
Количество нарезаемых резьб питчевых | 37 |
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 96..1 |
Резцовые салазки | |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 140 |
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | |
Наибольший угол поворота резцовых салазок, град | ±90° |
Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град | 1° |
Наибольшее сечение державки резца, мм | 25 х 25 |
Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм | 25 |
Число резцов в резцовой головке | 4 |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | |
Конус отверстия в пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 5 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 150 |
Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм | 0,1 |
Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм | ±15 |
Электрооборудование | |
Количество электродвигателей на станке | 4 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 10 |
Электродвигатель быстрых перемещений, кВт | 0,8 |
Электродвигатель гидростанции, кВт | 1,1 |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,125 |
Насос охлаждения (помпа) | ПА-22 |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ = 1000), мм | 2812 х 1166 х 1324 |
Масса станка (РМЦ = 1000), кг | 2140 |