Технические характеристики
| Предел измерения разности хода при двойном лучепреломлении с четверть волновой фазовой пластинкой, нм | 540 |
| Цена деления шкалы лимба измерительной головки | 10 |
| Величина отсчета по нониусу | 0,1 |
| Световой диаметр матового экрана, мм | 300 |
| Размер просматриваемого поля, мм | 250 |
| Предел допускаемой основной погрешности прибора при измерении разности хода компенсатором Сенармона, нм | ±10 |
| Питание от сети переменного тока: | |
| — напряжение, В | 220 |
| — частота, Гц | 50 |
| Габаритные размеры, мм | 566х561х900 |
| Высота стола от пола, мм | 680 |
| Масса, кг | 35 |

8 (916) 165-44-33
33stanka@mail.ru




