Наименование параметра | 95ТС-1 |
Основные параметры | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 250 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 125 |
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 500 |
Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм | 130 |
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 130 |
Шпидель | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 25 |
Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 24 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 21 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 20..2000 |
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 21 |
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 20..2000 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 4 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 4 |
Суппорт. Подачи | |
Наибольшая длина хода каретки (наибольшее продольное перемещение суппорта), мм | 500 |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 180 |
Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 0,1 |
Цена деления лимба поперечного перемещения, мм | 0,02 |
Число ступеней продольных подач | |
Пределы рабочих подач продольных, мм/об | 0,01..1,8 |
Число ступеней поперечных подач | |
Пределы рабочих подач поперечных, мм/об | 0,005..0,9 |
Скорость быстрых продольных перемещений суппорта, м/мин | нет |
Скорость быстрых поперечных перемещений суппорта, м/мин | нет |
Количество нарезаемых резьб метрических | |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,2..48 |
Количество нарезаемых резьб дюймовых | |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 24..0,5 |
Количество нарезаемых резьб модульных | |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,2..30 |
Количество нарезаемых резьб питчевых | нет |
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | нет |
Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце — продольное, Н | 3000 |
Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце — поперечное, Н | 3000 |
Резцовые салазки | |
Наибольшая длина перемещения резцовых салазок, мм | 120 |
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 |
Наибольший угол поворота резцовых салазок, град | ±80° |
Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град | 1° |
Наибольшее сечение державки резца, мм | 16 х 16 |
Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм | 16 |
Число резцов в резцовой головке | 4 |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли, мм | |
Конус отверстия пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 3 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 85 |
Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм | 0,05 |
Перемещение пиноли на одно линейки, мм | 1 |
Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм | ±10 |
Электрооборудование | |
Количество электродвигателей на станке | 3 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 3 |
Электродвигатель быстрых перемещений, кВт | нет |
Электродвигатель насоса смазки, кВт | 0,08 |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,05 |
Насос охлаждения (помпа) | ПА-22 |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1770_970_1300 |
Масса станка, кг | 1120 |