Описание
Цена на токарный станок б16д25 указана с учетом погрузки на ваш транспорт. Станок б/у, полностью комплектен, подключен и готов к проверке. Купить 16в20 можно после осмотра, в будние дни с 9 до 18, более подробно смотрите в разделе контакты.
300,000 ₽
В продаже Токарный винторезный станок б16д25. РМЦ 1000 мм. Станок 1993 года выпуска, в хорошем техническом состоянии, с проверкой в работе.
Цена на токарный станок б16д25 указана с учетом погрузки на ваш транспорт. Станок б/у, полностью комплектен, подключен и готов к проверке. Купить 16в20 можно после осмотра, в будние дни с 9 до 18, более подробно смотрите в разделе контакты.
| Наименование параметра | Б16Д25 |
| Основные параметры станка согласно ГОСТ 440-81 | |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 500 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 290 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над выемкой (обозначение Г), мм | 700 |
| Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм | 1000, 1500, 2000 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия в центрах, кг | |
| Шпиндель | |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 63 |
| Инструментальный конус шпинделя, мм | М80 |
| Фланец шпинделя, мм | 6М |
| Мощность привода главного движения, кВт | 11 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 8,5..2000 |
| Количество прямых скоростей шпинделя | 27 |
| Количество скоростей, переключаемых без остановки шпинделя | 9 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кН*м | 2 |
| Суппорт. Подачи | |
| Высота резца, мм/об | 25 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05..10,7 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..5,35 |
| Количество подач продольных/ поперечных | 32/ 32 |
| Количество резьб, мм | |
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5..112 |
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 0,25..56 |
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5..112 |
| Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 56..0,25 |
| Задняя бабка | |
| Центр пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-79 | М5 |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 150 |
| Электрооборудование и привод | |
| Количество электродвигателей на станке | 3 |
| Электродвигатель главного движения, кВт | 11 |
| Электродвигатель быстрых перемещений, кВт | 0,75 |
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,125 |
| Электродвигатель гидростанции, кВт | — |
| Габариты и масса станка (РМЦ = 1000) | |
| Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ = 1000), мм | 2880 х 1320 х 1605 |
| Масса станка, кг | 2880 |