Наименование параметра | 67К25ПФ2 |
Основные параметры | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |
Размеры горизонтального (углового) стола, мм | 320 х 800 |
Размеры вертикального стола, мм | 250 х 630 |
Максимальная масса обрабатываемой детали, кг | 350 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 45..595 |
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 10..490 |
Вылет оси вертикального шпинделя, мм | 165..485 |
Наибольший продольный ход стола (X), мм | 400 |
Наибольший ход шпиндельной бабки (Y), мм | 320 |
Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 450 |
Вертикальный и горизонтальный шпиндели | |
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 40..2000 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 40..2000 |
Количество скоростей шпинделя | 18 |
Цена деления лимбов, мм | 0,02 |
Цена деления линеек, мм | 1 |
Конус горизонтального и вертикального шпинделей | |
Пределы подач шпиндельной бабки, мм/мин | 10..1000 |
Количество подач шпиндельной бабки | б/с |
Максимальное усилие подачи бабки, Н | 9500 |
Максимальный допустимый крутящий момент на шпинделе горизонтальном/ вертикальном, Нм | 230/ 82 |
Зажим-отжим инструмента | Механиз |
Вертикальная фрезерная головка | |
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм | 60 |
Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус | ±90 |
Масса вертикальной фрезерной головки, кг | 70 |
Вертикальный и горизонтальный столы | |
Количество подач стола в продольном и поперечном направлении | б/с |
Пределы продольных и поперечных подач стола (X. Y), мм/мин | 10..1000 |
Ускоренный ход стола, мм/мин | 1800 |
Максимальное усилие подачи стола, Н | 9500 |
Угловой горизонтальный стол | |
Число Т — образных пазов | 5 |
Масса углового горизонтального стола | 105 |
Угловой универсальный стол | |
Размеры горизонтального универсального стола, мм | 200 х 630 |
Наибольший угол поворота в горизонтальной плоскости, град | ±20 |
Наклон длинной стороны, град | ±45 |
Наклон короткой стороны, град | ±30 |
Масса углового горизонтального стола | 55 |
Стол круглый горизонтально-вертикальный | |
Диаметр планшайбы стола, мм | 250 |
Габаритные размеры, мм | 338 х 485 х 140 |
Масса круглого стола | 60 |
Привод и электрооборудование станка | |
Количество электродвигателей на станке | 4 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 3 |
Электродвигатель привода подач, кВт | 1,3 |
Электродвигатель смазки и зажима инструмента и направляющих, кВт | 0,55 |
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт | 0,12 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 4,97 |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1685 х 1655 х 1865 |
Масса станка, кг | 1350 |